|
|
![]() |
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» | |||||||
| 249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева 6, оф. 103, тел/факс: (48439)6-20-60 E-mail: energoservis1@obninsk.ru | |||||||||
| на 2023 г. | |||||||||
|
Прайс-лист на электромонтажные работы На все электромонтажные работы - гарантия 2 года! |
||||||||
| Ед.изм. | Цена (руб) | |||||||
| Монтаж кабеля | ||||||||
| монтаж кабеля в кабель-канале сеч. до 16 кв.мм | м.п | 125 | ||||||
| монтаж кабеля в штробе сеч. до 16 кв.мм | м.п | 150 | ||||||
| монтаж кабеля открытым способом в гофре сеч. до 16 кв.мм | м.п | 238 | ||||||
| монтаж кабеля открытым способом на скобах на бетоне/кирпиче/гипсокартоне сеч. до 16 кв.мм | м.п | 300/250/200 | ||||||
| монтаж кабеля сеч. до 35 мм2 | м.п | 363 | ||||||
| монтаж кабеля сеч. до 50 мм2 | м.п | 525 | ||||||
| монтаж кабеля сеч. до 95 мм2 | м.п | 775 | ||||||
| монтаж кабеля сеч. до 120 мм2 | м.п | 875 | ||||||
| Монтаж провода | ||||||||
| монтаж провода 1 жильного сеч. до 4 мм кв. | м.п | 50 | ||||||
| монтаж провода 1 жильного сеч. до 10 мм кв. | м.п | 63 | ||||||
| монтаж провода 1 жильного сеч. до 25 мм кв. | м.п | 113 | ||||||
| монтаж провода 1 жильного сеч. до 35 мм кв. | м.п | 163 | ||||||
| монтаж провода 1 жильного сеч. до 50 мм кв. | м.п | 300 | ||||||
| монтаж провода 1 жильного сеч. до 95 мм кв. | м.п | 400 | ||||||
| монтаж провода 1 жильного сеч. до 120 мм кв. | м.п | 550 | ||||||
| Монтаж кабеля слаботочной сети | ||||||||
| Кабель UTP (интернет) | м.п | 125 | ||||||
| Кабель ТВ (Антенна) | м.п | 125 | ||||||
| Кабель телефонный | м.п | 125 | ||||||
| Монтаж закладных устройств | ||||||||
| Труба гофрированная до Ø20 мм | м.п | 88 | ||||||
| Труба гофрированная до Ø32 мм | м.п | 113 | ||||||
| Труба гофрированная до Ø50 мм | м.п | 138 | ||||||
| Труба ПВХ, ПНД до Ø20 мм | м.п | 100 | ||||||
| Труба ПВХ, ПНД до Ø32 мм | м.п | 125 | ||||||
| Труба ПВХ, ПНД до Ø50 мм | м.п | 163 | ||||||
| Металлорукав до Ø20 мм | м.п | 138 | ||||||
| Кабель канал до 25х16на бетоне/кирпиче/гипсокартоне | м.п | 375/300/250 | ||||||
| Кабель канал до 60х40 на бетоне/кирпиче/гипсокартоне | м.п | 450/400/300 | ||||||
| Кабель канал до 100х60 на бетоне/кирпиче/гипсокартоне | м.п | 210/180/140 | ||||||
| Лоток металлический ширина до 200мм | м.п | 450 | ||||||
| Лоток металлический ширина до 400мм | м.п | 875 | ||||||
| Установка кронштейна для лотка до 400мм | м.п | 263 | ||||||
| Штробление | ||||||||
| Штробление в бетоне/кирпиче/гипсокартоне размером 20х20 | м.п | 300/200/150 | ||||||
| Штробление в бетоне/кирпиче/гипсокартоне размером 40х40 | м.п | 560/350/220 | ||||||
| Штробление в бетоне/кирпиче/гипсокартоне размером 70х70 | м.п | 750/530/390 | ||||||
| Штробление в бетоне/кирпиче/гипсокартоне размером 100х100 | м.п | 1000/900/570 | ||||||
| Сквозное сверление стен | ||||||||
| Сквозное сверление стены в бетоне/кирпиче/гипсокартоне толщиной стены до 25 см, Ø до 40 мм | шт. | 700/375/300 | ||||||
| Сверление отверстий для установочной коробки в бетоне/кирпиче/гипсокартоне | шт. | 875/625/375 | ||||||
| Сверление под установку точечного светильника в реечном потолке/в гипсокартоне | шт. | 500/375 | ||||||
| Установка подрозетников, распаечных коробок, звонков | ||||||||
| Установка подрозетника в бетоне/кирпиче/гипсокартоне | шт. | 200 | ||||||
| Установка распаечной коробки наружной 80х80 | шт. | 500 | ||||||
| Установка распаечной коробки наружной 100х100 | шт. | 625 | ||||||
| Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм | шт. | 1250 | ||||||
| Установка звонка электрического с подключением | шт. | 1250 | ||||||
| Установка кнопки звонка электрического | шт. | 1250 | ||||||
| Установка боксов (Щитов) | ||||||||
| Бокс наружный под электроавтоматы | шт. | 2500 | ||||||
| Бокс внутренний до 6 модулей в бетон/кирпич/гипсокартон | шт. | 7500/5000/3600 | ||||||
| Бокс внутренний до 12 модулей в бетон/кирпич/гипсокартон | шт. | 9000/6250/4500 | ||||||
| Бокс внутренний до 18 модулей в бетон/кирпич/гипсокартон | шт. | 10500/7500/5000 | ||||||
| Бокс внутренний до 24 модулей в бетон/кирпич/гипсокартон | шт. | 12000/8750/6250 | ||||||
| Бокс внутренний до 36 модулей в бетон/кирпич/гипсокартон | шт. | 13000/10000/7500 | ||||||
| Бокс внутренний до 54 модулей в бетон/кирпич/гипсокартон | шт. | 14500/11250/8750 | ||||||
| Установка панели распределительной с 6 автоматами | шт. | 11750 | ||||||
| Установка панели распределительной с 12 автоматами | шт. | 17750 | ||||||
| Установка панели распределительной с 24 автоматами | шт. | 29500 | ||||||
| Установка панели распределительной с 36 автоматами | шт. | 35500 | ||||||
| Установка панели распределительной с 54 автоматами | шт. | 44250 | ||||||
| Установка реле автоматического переключения | шт. | 2875 | ||||||
| Монтаж рубильника | шт. | 3750 | ||||||
| Монтаж ящика с понижающим трансформатором | шт. | 2500 | ||||||
| Подключение силовой линии в щите | шт. | 1875 | ||||||
| Установка счетчика электрического однофазного | шт. | 2375 | ||||||
| Установка счетчика электрического трехфазного | шт. | 3625 | ||||||
| Установка и подключение автоматов | ||||||||
| Автомат однополюсной | шт. | 625 | ||||||
| Автомат двухполюсной | шт. | 875 | ||||||
| Автомат трехполюсной | шт. | 1125 | ||||||
| УЗО двухполюсное | шт. | 1250 | ||||||
| УЗО четырехполюсное | шт. | 1750 | ||||||
| Подключение и установка розеток, выключателей | ||||||||
| Розетка открытой установки | шт. | 750 | ||||||
| Выключатель/переключатель открытой установки | шт. | 750 | ||||||
| Розетка скрытой установки (без сверления) | шт. | 625 | ||||||
| Выключатель/переключатель скрытой установки | шт. | 625 | ||||||
| Розетка компьютерная (интернет) (скрытая/открытая) | шт. | 750/625 | ||||||
| Розетка ТВ (скрытая/открытая) | шт. | 750/625 | ||||||
| Розетка телефонная (скрытая/открытая) | шт. | 750/625 | ||||||
| Розетка для электроплиты | шт. | 1250 | ||||||
| Подключение и установка светильников | ||||||||
| Светильник настенный/потолочный | шт. | 1000 | ||||||
| Светильник типа Армстронг | шт. | 875 | ||||||
| Светильник наружный с люминесцентными лампами 2 Х 36 | шт. | 1125 | ||||||
| Светильник подвесной с лампами накаливания | шт. | 875 | ||||||
| Точечный галогенный светильник | шт. | 625 | ||||||
| Светильник "Выход" | шт. | 1000 | ||||||
| Трансформатор для галогенных светильников | шт. | 450 | ||||||
| Заземление | ||||||||
| Бурение скважин под вертикальные заземлители H=2500 мм | шт. | 5000 | ||||||
| Установка вертикальных заземлителей из угловой стали 50х50х5 | шт. | 1875 | ||||||
| Прокладка горизонтельного заземлителя из полосы 40х4 | м | 300 | ||||||
| Сварка | с-к | 500 | ||||||
| Организация ввода и подключение заземления к щиту ВРУ и контуру заземления | шт. | 5000 | ||||||
| Наружные кабельные линии | ||||||||
| Разборка грунта вручную | м3 | 2500 | ||||||
| Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 875 | ||||||
| Устройство постели из песка в траншее | м | 250 | ||||||
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 350 | ||||||
| Покрытие кабеля сигнальной лентой | м | 75 | ||||||
| Покрытие кабеля плитами ПЗК | м | 375 | ||||||
| Прокладка кабеля в готовых траншеях до 16 мм.кв | м | 375 | ||||||
| Прокладка кабеля в готовых траншеях до 35 мм.кв | м | 625 | ||||||
| Прокладка кабеля в готовых траншеях до 95 мм.кв | м | 750 | ||||||
| Прокладка кабеля в готовых траншеях до 240 мм.кв | м | 875 | ||||||
| Монтаж концевых муфт с наконечниками | шт | 12500 | ||||||
| Сверление отверстий в бетоне под ввод кабеля | шт | от 5000 | ||||||
| Укладка асбоцементных труб, труб ПНД | м | 325 | ||||||
| Устройство ввода в здание с гермитизацией | шт | 6250 | ||||||
| Подключение силовой линии в щите | шт | от 1875 | ||||||
| Стоимость электромонтажных работ зависит от объема, особенностей отдельно взятого объекта и дополнительных работ. | ||||||||
| Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1,5 | |||||||
| Коэффициент на работы в стесненных условиях | 1,5 | |||||||
| Коэффициент при температуре -20 с +40 с | 1,5 | |||||||
| Прокладка бронированного кабеля | ||||||||
| Установка клемного соединения | ||||||||
| Монтаж соединения с пайкой | ||||||||

